TK Elevator(蒂森电梯) TKE-EOX-D
EOX — 贯通轿厢(双门)。两个相对入口的轿厢,450–1600 kg,1.0 m/s。厂家表格按轿厢高 2200 mm、门高 2000 mm,符合 EN 81-20/50。井道深度按层门装在井道内;门装在墙龛或部分在井道内时井道更浅,见厂家表格。顶层高度从顶层完成地面量起,随轿厢高度变化。来源:TK Elevator《EOX — 低层建筑》数字样本,井道尺寸页面(2026-09-26 保存)。40 个规格,载重 450–1,600 kg,无机房(MRL)。
底坑 1000 mm,顶层高度 3380–3680 mm。制造商 — TK Elevator(蒂森电梯),德国 · 杜塞尔多夫。
Liftoteka 是独立的参考资料。我们不是 TK Elevator(蒂森电梯) 的经销商、代表、授权合作伙伴或服务中心,也不销售该设备。TK Elevator(蒂森电梯) 的名称和商标归其权利人所有,仅用于指明所列尺寸对应的设备。数据取自制造商公开样本。
| 系列 | 井道净尺寸 b3×d2, mm | 载重 | 轿厢 b1×d1, mm | 顶层高度 h1, mm | 底坑 d3, mm | 速度 | 开门净尺寸 b2×h3 | 门型 | 报错 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE-EOX-D | 1480 × 1930 | 450 kg · 6 人 | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1600 × 1930 | 450 kg · 6 人 | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1480 × 1980 | 450 kg · 6 人 | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1600 × 1980 | 450 kg · 6 人 | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2080 | 630 kg · 8 人 | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2080 | 630 kg · 8 人 | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1750 × 2080 | 630 kg · 8 人 | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1955 × 1940 | 630 kg · 8 人 | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | 中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1850 × 2080 | 825 kg · 10 人 | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1850 × 2080 | 825 kg · 10 人 | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2155 × 1940 | 825 kg · 10 人 | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | 中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2780 | 1000 kg · 13 人 | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2780 | 1000 kg · 13 人 | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1750 × 2780 | 1000 kg · 13 人 | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1955 × 2640 | 1000 kg · 13 人 | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | 中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2100 × 2080 | 1000 kg · 13 人 | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2100 × 2080 | 1000 kg · 13 人 | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2220 × 1940 | 1000 kg · 13 人 | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | 中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1900 × 2280 | 1000 kg · 13 人 | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1900 × 2280 | 1000 kg · 13 人 | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2155 × 2140 | 1000 kg · 13 人 | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | 中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1915 × 2780 | 1150 kg · 15 人 | 1200 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1100 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2160 × 2640 | 1150 kg · 15 人 | 1200 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | 中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 1915 × 2980 | 1275 kg · 17 人 | 1200 × 2300 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1100 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2160 × 2840 | 1275 kg · 17 人 | 1200 × 2300 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | 中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2615 × 2080 | 1275 kg · 17 人 | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1300 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2960 × 2040 | 1275 kg · 17 人 | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | 中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2840 × 2080 | 1275 kg · 17 人 | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1700 × 2000 mm | 四扇中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2615 × 2180 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2960 × 2040 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | 中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2840 × 2180 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1700 × 2000 mm | 四扇中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2215 × 3080 | 1600 kg · 21 人 | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1300 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2360 × 2940 | 1600 kg · 21 人 | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1100 × 2000 mm | 中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2240 × 3080 | 1600 kg · 21 人 | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1300 × 2000 mm | 四扇中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2715 × 2280 | 1600 kg · 21 人 | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2960 × 2140 | 1600 kg · 21 人 | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | 中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2990 × 2280 | 1600 kg · 21 人 | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1800 × 2000 mm | 四扇中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2365 × 2780 | 1600 kg · 21 人 | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | 旁开(伸缩),贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2560 × 2640 | 1600 kg · 21 人 | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1200 × 2000 mm | 中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
| TKE-EOX-D | 2390 × 2780 | 1600 kg · 21 人 | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | 四扇中分,贯通轿厢(双出入口) | 反馈 |
数据来源:plant digital brochure “EOX digital product brochure — Low-rise buildings”, Shaft dimensions pages (saved 26.09.2026)。收录日期:26.09.2026。发现与工厂资料不符,请点击该行的“反馈”。
井道尺寸为净空尺寸。“按土建图”表示制造商未在样本中公布该参数,按具体项目提供。
更新日期:2026年9月16日