首页 → 井道尺寸
电梯井道尺寸
22 家制造商的井道净土建尺寸 — 1,132 个规格。表中井道尺寸为净空尺寸:完成面的宽×深,不含装修层。
电梯总是按具体井道定制:制造商根据您的尺寸设计布置。下表列出制造商标准可适配的尺寸 — 这是开始设计的最小值。
| 载重 | 规格数 | 轿厢宽 b1, mm | 轿厢深 d1, mm | 井道宽 b3, mm | 井道深 d2, mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg | 1 | 600 | 600 | 900 | 800 |
| 100 kg | 3 | 600–800 | 600–850 | 1000–1350 | 1000–1150 |
| 200 kg | 1 | 900 | 900 | 1550 | 1250 |
| 240 kg | 3 | 900 | 800 | 1240–1530 | 1120–1310 |
| 250 kg | 13 | 800–1000 | 700–1250 | 1350–1625 | 1100–1600 |
| 260 kg | 1 | 800 | 1150 | 1400 | 1500 |
| 300 kg | 15 | 800–900 | 875–1000 | 1100–1600 | 1120–1800 |
| 320 kg | 36 | 800–1050 | 800–1300 | 1240–1760 | 1400–1750 |
| 400 kg | 118 | 800–1200 | 850–1300 | 1240–2000 | 1250–1800 |
| 450 kg | 63 | 950–1400 | 850–1300 | 1200–2050 | 1500–2050 |
| 500 kg | 3 | 1000–1400 | 930–1860 | 1600–2200 | 1200–2200 |
| 550 kg | 8 | 1000–1100 | 1300–1400 | 1600–1820 | 1620–1800 |
| 600 kg | 2 | 1100 | 1400 | 1750 | 2000 |
| 630 kg | 229 | 850–2100 | 1050–2300 | 1300–2700 | 1400–2900 |
| 675 kg | 1 | 1150 | 1400 | 1600 | 1750 |
| 680 kg | 1 | 1400 | 1100 | 1850 | 1750 |
| 800 kg | 57 | 1000–1400 | 1300–2050 | 1700–2350 | 1700–2500 |
| 825 kg | 13 | 1350–1400 | 1400 | 1850–2155 | 1720–2080 |
| 1,000 kg | 259 | 1090–2100 | 1100–2360 | 1550–2750 | 1450–2850 |
| 1,050 kg | 21 | 1100–2100 | 1100–2100 | 1650–2650 | 1615–2500 |
| 1,125 kg | 2 | 1250–1500 | 1700–2100 | 1900–2150 | 2100–2500 |
| 1,150 kg | 17 | 1200–2000 | 1200–2150 | 1745–2650 | 1650–2780 |
| 1,200 kg | 1 | 1200 | 2200 | 2000 | 2600 |
| 1,250 kg | 24 | 1200–2000 | 1400–2300 | 1950–3000 | 1800–2700 |
| 1,275 kg | 27 | 1200–2000 | 1400–2300 | 1915–2960 | 1735–2980 |
| 1,350 kg | 40 | 1350–2100 | 1400–2450 | 2300–2960 | 1835–2810 |
| 1,400 kg | 1 | 2000 | 1600 | 2600 | 2100 |
| 1,600 kg | 88 | 1300–2200 | 1350–2600 | 2100–3020 | 1700–3080 |
| 1,800 kg | 3 | 1500–2350 | 1600–2500 | 2300–3070 | 2015–3000 |
| 2,000 kg | 40 | 1500–2350 | 1700–2900 | 2220–3200 | 2115–3330 |
| 2,500 kg | 8 | 1700–2500 | 2000–2700 | 2520–3300 | 2500–3300 |
| 3,000 kg | 12 | 1500–2700 | 2200–5800 | 2800–4400 | 2660–6300 |
| 3,200 kg | 4 | 1900–2070 | 2200–3100 | 2750–3300 | 3200–3460 |
| 4,000 kg | 2 | 2000–2300 | 3000–3750 | 3480–3800 | 3450–4300 |
| 5,000 kg | 12 | 2100–3500 | 2650–7250 | 3600–4750 | 3120–7900 |
| 7,000 kg | 1 | 3000 | 4200 | 4500 | 4600 |
| 10,000 kg | 2 | 3070–3200 | 5000–5760 | 4700–4900 | 5500–6200 |
按载重
40 kg1 个规格100 kg3 个规格200 kg1 个规格240 kg3 个规格250 kg13 个规格260 kg1 个规格300 kg15 个规格320 kg36 个规格400 kg118 个规格450 kg63 个规格500 kg3 个规格550 kg8 个规格600 kg2 个规格630 kg229 个规格675 kg1 个规格680 kg1 个规格800 kg57 个规格825 kg13 个规格1,000 kg259 个规格1,050 kg21 个规格1,125 kg2 个规格1,150 kg17 个规格1,200 kg1 个规格1,250 kg24 个规格1,275 kg27 个规格1,350 kg40 个规格1,400 kg1 个规格1,600 kg88 个规格1,800 kg3 个规格2,000 kg40 个规格2,500 kg8 个规格3,000 kg12 个规格3,200 kg4 个规格4,000 kg2 个规格5,000 kg12 个规格7,000 kg1 个规格10,000 kg2 个规格
更新日期:2026年9月16日