1,350 kg 电梯井道
载重 1,350 kg 的电梯 — 9 家制造商的 40 个规格。井道宽 2300–2960 mm,深 1835–2810 mm。
底坑 1000–5600 mm,顶层高度 3680–7000 mm。差异主要来自速度:额定速度越高,下方缓冲行程和上方安全空间越大。表中制造商:BLT, FUJIHD, LINVOL, Shanghai Mitsubishi, Sicher / SRH, Tenau, TK Elevator(蒂森电梯), XIZI Elevator, 宏大电梯(Hosting)。
| 品牌 | 系列 | 井道净尺寸 b3×d2, mm | 载重 | 轿厢 b1×d1, mm | 顶层高度 h1, mm | 底坑 d3, mm | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT | BLT-NS | 2700 × 1950 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 4100–4450 | 1300–1500 | 1 / 1.6 / 1.75 / 2 m/s |
| BLT | BLT-NS | 2450 × 2400 | 1350 kg · 18 人 | 1500 × 2000 | 4100–4450 | 1300–1500 | 1 / 1.6 / 1.75 / 2 m/s |
| BLT | BLT-QS | 2550 × 2150 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 4100–4700 | 1350–1800 | 1 / 1.6 / 1.75 / 2 / 2.5 m/s |
| BLT | BLT-QS | 2450 × 2500 | 1350 kg · 18 人 | 1500 × 2000 | 4100–4700 | 1350–1800 | 1 / 1.6 / 1.75 / 2 / 2.5 m/s |
| FUJIHD | FJ-OBS-SC | 2600 × 2600 | 1350 kg · 18 人 | 1500 × 2150 | 4500–5100 | 1500–2000 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 / 2.5 m/s |
| FUJIHD | FJ-SMR | 2500 × 2500 | 1350 kg · 18 人 | 1900 × 1550 | 4200–6000 | 1500–3850 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 m/s |
| 宏大电梯(Hosting) | HS-BED-MR | 2400 × 2600 | 1350 kg · 18 人 | 1400 × 2100 | 4300–4450 | 1500–1650 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| 宏大电梯(Hosting) | HS-BED-MR | 2400 × 2700 | 1350 kg · 18 人 | 1400 × 2100 | 4300–4450 | 1500–1650 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| 宏大电梯(Hosting) | HS-BED-MRL | 2400 × 2650 | 1350 kg · 18 人 | 1400 × 2100 | 4600–4800 | 1700–1800 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| 宏大电梯(Hosting) | HS-EMA3 | 2600 × 2150 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 4350–4650 | 1400–1650 | 1 / 1.6 / 1.75 / 2 m/s |
| LINVOL | LV-MLVEL-RML | 2650 × 1900 | 1350 kg · 18 人 | 1950 × 1500 | 4100 | 1750 | 1 m/s |
| LINVOL | LV-MLVEL-RML | 2800 × 1850 | 1350 kg · 18 人 | 2100 × 1400 | 4000–4200 | 1250–1500 | 1 / 1.75 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-ELENESSA | 2490 × 2075 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 4100–4350 | 1550–1700 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-ELENESSA | 2600 × 2075 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 4100–4350 | 1550–1700 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| Sicher / SRH | GROS | 2750 × 2000 | 1350 kg · 18 人 | 1950 × 1550 | 4200–4700 | 1400–1700 | 1 / 1.75 / 2 / 2.5 m/s |
| Sicher / SRH | GRPN20 | 2950 × 2000 | 1350 kg · 18 人 | 1950 × 1550 | 4300–4500 | 1600–1700 | 1 / 1.75 / 2 m/s |
| Sicher / SRH | GRPS20 | 2600 × 2200 | 1350 kg · 18 人 | 1950 × 1550 | 4200–5800 | 1350–3200 | 1 / 1.75 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 m/s |
| Sicher / SRH | GRPS20F | 2650 × 2200 | 1350 kg · 18 人 | 1950 × 1550 | 4200–5000 | 1350–2200 | 1 / 1.75 / 2 / 2.5 / 3 m/s |
| Sicher / SRH | GRPS30 | 2500 × 2200 | 1350 kg · 18 人 | 1950 × 1550 | 4200–4500 | 1350–1600 | 1 / 1.75 / 2 m/s |
| Sicher / SRH | GRPS70 | 2750 × 2350 | 1350 kg · 18 人 | 1950 × 1550 | 5800–7000 | 3600–5600 | 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 8 m/s |
| Tenau | TN-MR-B | 2450 × 2300 | 1350 kg · 18 人 | 1900 × 1600 | 4000–4500 | 1200–1500 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-MR-B | 2500 × 2350 | 1350 kg · 18 人 | 1900 × 1600 | 5000 | 2000 | 2.5 m/s |
| Tenau | TN-MR-S | 2750 × 2100 | 1350 kg · 18 人 | 1900 × 1600 | 3800–4300 | 1200–1500 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-MR-S | 2800 × 2150 | 1350 kg · 18 人 | 1900 × 1600 | 5000 | 2000 | 2.5 m/s |
| Tenau | TN-MRL | 2800 × 2100 | 1350 kg · 18 人 | 1900 × 1600 | 4000–4300 | 1300–1600 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 m/s |
| TK Elevator(蒂森电梯) | TKE-EOX | 2615 × 1905 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator(蒂森电梯) | TKE-EOX | 2960 × 1835 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 3680–3920 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| TK Elevator(蒂森电梯) | TKE-EOX | 2840 × 1905 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator(蒂森电梯) | TKE-EOX | 2615 × 1905 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 3860–3920 | 1250–1350 | 1.6 / 1.75 m/s |
| TK Elevator(蒂森电梯) | TKE-EOX-D | 2615 × 2180 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator(蒂森电梯) | TKE-EOX-D | 2960 × 2040 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator(蒂森电梯) | TKE-EOX-D | 2840 × 2180 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-BED | 2300 × 2810 | 1350 kg · 18 人 | 1350 × 2450 | 4550–4850 | 1550–1750 | 1 / 1.5 / 1.75 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-G3 | 2700 × 1950 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1550 | 4000–4180 | 1400–1470 | 1 / 1.5 / 1.75 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-GRACE | 2750 × 2550 | 1350 kg · 18 人 | 1600 × 2250 | 4650–4850 | 2100–2250 | 1 / 1.5 / 1.75 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-MRL | 2500 × 2150 | 1350 kg · 18 人 | 1700 × 1750 | 4450–4700 | 1450–1600 | 1 / 1.5 / 1.75 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-MRL-G | 2750 × 2605 | 1350 kg · 18 人 | 1600 × 2250 | 4750–4950 | 2100–2250 | 1 / 1.5 / 1.75 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR | 2550 × 2300 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1550 | 4350–4850 | 1350–1750 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 / 2.5 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR | 2600 × 2300 | 1350 kg · 18 人 | 2000 × 1550 | 5350 | 2350 | 3 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR-HS | 2400 × 2550 | 1350 kg · 18 人 | 1750 × 1750 | 6300–6650 | 3750–4000 | 3.5 / 4 m/s |
井道尺寸为完成面的净空尺寸。装修层、抹灰及混凝土偏差需另行预留。
更新日期:2026年9月16日