1,250 kg 电梯井道
载重 1,250 kg 的电梯 — 7 家制造商的 24 个规格。井道宽 1950–3000 mm,深 1800–2700 mm。
底坑 1200–5100 mm,顶层高度 3550–6300 mm。差异主要来自速度:额定速度越高,下方缓冲行程和上方安全空间越大。表中制造商:FUJIHD, LINVOL, Metron, Sicher / SRH, Tenau, VITAL, 宏大电梯(Hosting)。
| 品牌 | 系列 | 井道净尺寸 b3×d2, mm | 载重 | 轿厢 b1×d1, mm | 顶层高度 h1, mm | 底坑 d3, mm | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIHD | FJ-OBS-SC | 2500 × 2600 | 1250 kg · 16 人 | 1400 × 2150 | 4500–5100 | 1500–2000 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 / 2.5 m/s |
| FUJIHD | FJ-SMR | 2500 × 2400 | 1250 kg · 16 人 | 1900 × 1450 | 4200–6000 | 1500–3850 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 m/s |
| 宏大电梯(Hosting) | HS-MRL-B | 2800 × 2000 | 1250 kg · 16 人 | 1800 × 1600 | 4400–4650 | 1600–1750 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| 宏大电梯(Hosting) | HS-MRL-C | 3000 × 1800 | 1250 kg · 16 人 | 2000 × 1400 | 4050–4400 | 1700–1800 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| 宏大电梯(Hosting) | HS-OBS-MRL | 2800 × 2100 | 1250 kg · 16 人 | 1800 × 1600 | 4450–4650 | 1600–1700 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| LINVOL | LV-MLVEL-RML | 2450 × 1940 | 1250 kg · 16 人 | 1750 × 1500 | 4820 | 1200 | 1 m/s |
| LINVOL | LV-MLVEL-RML | 2480 × 1940 | 1250 kg · 16 人 | 1750 × 1500 | 4820 | 1200 | 1 m/s |
| LINVOL | LV-MLVEL-RMR | 1950 × 2700 | 1250 kg · 16 人 | 1200 × 2300 | 3550 | 1300 | 1 m/s |
| Metron | MTR-MRL | 2000 × 2450 | 1250 kg · 16 人 | 1400 × 2000 | 4000–4200 | 1200–1300 | 1 / 1.75 m/s |
| Sicher / SRH | GROS | 2750 × 1900 | 1250 kg · 16 人 | 1950 × 1400 | 4200–4700 | 1400–1700 | 1 / 1.75 / 2 / 2.5 m/s |
| Sicher / SRH | GRPN20 | 2950 × 1850 | 1250 kg · 16 人 | 1950 × 1400 | 4300–4500 | 1600–1700 | 1 / 1.75 / 2 m/s |
| Sicher / SRH | GRPS20 | 2600 × 2050 | 1250 kg · 16 人 | 1950 × 1400 | 4200–5800 | 1350–3200 | 1 / 1.75 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 m/s |
| Sicher / SRH | GRPS70 | 2750 × 2200 | 1250 kg · 16 人 | 1950 × 1400 | 5800–6300 | 3600–5100 | 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 m/s |
| Tenau | TN-MR-B | 2350 × 2200 | 1250 kg · 16 人 | 1800 × 1550 | 4000–4500 | 1200–1500 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-MR-B | 2400 × 2250 | 1250 kg · 16 人 | 1800 × 1550 | 5000 | 2000 | 2.5 m/s |
| Tenau | TN-MR-S | 2600 × 2050 | 1250 kg · 16 人 | 1800 × 1550 | 3800–4300 | 1200–1500 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-MR-S | 2650 × 2100 | 1250 kg · 16 人 | 1800 × 1550 | 5000 | 2000 | 2.5 m/s |
| Tenau | TN-MRL | 2700 × 2000 | 1250 kg · 16 人 | 1800 × 1550 | 4000–4300 | 1300–1600 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-PAN-MR-RD | 2350 × 2650 | 1250 kg · 16 人 | 1400 × 2150 | 4200–4500 | 1500–1800 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-PAN-MR-SQ | 2600 × 2100 | 1250 kg · 16 人 | 1800 × 1550 | 4200–4500 | 1500–1800 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-PAN-MRL-RD | 2500 × 2650 | 1250 kg · 16 人 | 1400 × 2150 | 4200–4500 | 1500–1800 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-PAN-MRL-SQ | 2650 × 2100 | 1250 kg · 16 人 | 1800 × 1550 | 4200–4500 | 1500–1800 | 1 / 1.5 / 1.75 / 2 m/s |
| VITAL | VT-MR | 2600 × 2300 | 1250 kg · 16 人 | 1950 × 1400 | 4400 | 1600 | 0.63 / 1 / 1.6 m/s |
| VITAL | VT-MR | 2600 × 2300 | 1250 kg · 16 人 | 1950 × 1400 | 5400 | 2200 | 2.5 m/s |
井道尺寸为完成面的净空尺寸。装修层、抹灰及混凝土偏差需另行预留。
更新日期:2026年9月16日