Ana sayfa → Kuyu ölçüleri → 1.250 kg
1.250 kg asansör kuyusu
1.250 kg kapasiteli asansör — 7 üretici ait 24 ebat. Kuyu genişliği 1950–3000 mm, derinliği 1800–2700 mm.
Kuyu dibi 1200–5100 mm, üst boşluk 3550–6300 mm. Fark hızdan kaynaklanır: anma hızı ne kadar yüksekse, aşağıda tampona kadar yol ve yukarıda güvenlik boşluğu o kadar büyüktür. Tablodaki üreticiler: FUJIHD, Hosting, LINVOL, Metron, Sicher / SRH, Tenau, VITAL.
| Marka | Seri | Net kuyu b3×d2, mm | Kapasite | Kabin b1×d1, mm | Üst boşluk h1, mm | Kuyu dibi d3, mm | Hız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIHD | FJ-OBS-SC | 2500 × 2600 | 1250 kg · 16 kişi | 1400 × 2150 | 4500–5100 | 1500–2000 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 m/s |
| FUJIHD | FJ-SMR | 2500 × 2400 | 1250 kg · 16 kişi | 1900 × 1450 | 4200–6000 | 1500–3850 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 m/s |
| Hosting | HS-MRL-B | 2800 × 2000 | 1250 kg · 16 kişi | 1800 × 1600 | 4400–4650 | 1600–1750 | 1 / 1,6 / 1,75 m/s |
| Hosting | HS-MRL-C | 3000 × 1800 | 1250 kg · 16 kişi | 2000 × 1400 | 4050–4400 | 1700–1800 | 1 / 1,6 / 1,75 m/s |
| Hosting | HS-OBS-MRL | 2800 × 2100 | 1250 kg · 16 kişi | 1800 × 1600 | 4450–4650 | 1600–1700 | 1 / 1,6 / 1,75 m/s |
| LINVOL | LV-MLVEL-RML | 2450 × 1940 | 1250 kg · 16 kişi | 1750 × 1500 | 4820 | 1200 | 1 m/s |
| LINVOL | LV-MLVEL-RML | 2480 × 1940 | 1250 kg · 16 kişi | 1750 × 1500 | 4820 | 1200 | 1 m/s |
| LINVOL | LV-MLVEL-RMR | 1950 × 2700 | 1250 kg · 16 kişi | 1200 × 2300 | 3550 | 1300 | 1 m/s |
| Metron | MTR-MRL | 2000 × 2450 | 1250 kg · 16 kişi | 1400 × 2000 | 4000–4200 | 1200–1300 | 1 / 1,75 m/s |
| Sicher / SRH | GROS | 2750 × 1900 | 1250 kg · 16 kişi | 1950 × 1400 | 4200–4700 | 1400–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 m/s |
| Sicher / SRH | GRPN20 | 2950 × 1850 | 1250 kg · 16 kişi | 1950 × 1400 | 4300–4500 | 1600–1700 | 1 / 1,75 / 2 m/s |
| Sicher / SRH | GRPS20 | 2600 × 2050 | 1250 kg · 16 kişi | 1950 × 1400 | 4200–5800 | 1350–3200 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 m/s |
| Sicher / SRH | GRPS70 | 2750 × 2200 | 1250 kg · 16 kişi | 1950 × 1400 | 5800–6300 | 3600–5100 | 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 m/s |
| Tenau | TN-MR-B | 2350 × 2200 | 1250 kg · 16 kişi | 1800 × 1550 | 4000–4500 | 1200–1500 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-MR-B | 2400 × 2250 | 1250 kg · 16 kişi | 1800 × 1550 | 5000 | 2000 | 2,5 m/s |
| Tenau | TN-MR-S | 2600 × 2050 | 1250 kg · 16 kişi | 1800 × 1550 | 3800–4300 | 1200–1500 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-MR-S | 2650 × 2100 | 1250 kg · 16 kişi | 1800 × 1550 | 5000 | 2000 | 2,5 m/s |
| Tenau | TN-MRL | 2700 × 2000 | 1250 kg · 16 kişi | 1800 × 1550 | 4000–4300 | 1300–1600 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-PAN-MR-RD | 2350 × 2650 | 1250 kg · 16 kişi | 1400 × 2150 | 4200–4500 | 1500–1800 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-PAN-MR-SQ | 2600 × 2100 | 1250 kg · 16 kişi | 1800 × 1550 | 4200–4500 | 1500–1800 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-PAN-MRL-RD | 2500 × 2650 | 1250 kg · 16 kişi | 1400 × 2150 | 4200–4500 | 1500–1800 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 m/s |
| Tenau | TN-PAN-MRL-SQ | 2650 × 2100 | 1250 kg · 16 kişi | 1800 × 1550 | 4200–4500 | 1500–1800 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 m/s |
| VITAL | VT-MR | 2600 × 2300 | 1250 kg · 16 kişi | 1950 × 1400 | 4400 | 1600 | 0,63 / 1 / 1,6 m/s |
| VITAL | VT-MR | 2600 × 2300 | 1250 kg · 16 kişi | 1950 × 1400 | 5400 | 2200 | 2,5 m/s |
Kuyu ölçüsü bitmiş boşluğun net iç ölçüsüdür. Kaplama, sıva ve beton toleranslarını bu rakamlara ekleyin.
Güncelleme: 16 Eylül 2026