TK Elevator TKE-EOX-D
EOX — through car (two entrances). Car with two opposite entrances, 450–1,600 kg, 1.0 m/s. Plant tables are given for a 2,200 mm car height and 2,000 mm door height, EN 81-20/50. Shaft depth is for landing doors installed in the shaft; with doors in a wall recess or partly in the shaft the shaft is shallower — see the plant table. Headroom is measured from the finished floor of the top landing and changes with car height. Source: TK Elevator digital brochure “EOX — Low-rise buildings”, Shaft dimensions pages (saved 26.09.2026). 40 sizes, rated load 450–1,600 kg, machine-room-less (MRL).
Pit 1000 mm, headroom 3380–3680 mm. Manufacturer — TK Elevator, Germany · Düsseldorf.
| Series | Shaft clear b3×d2, mm | Capacity | Car b1×d1, mm | Headroom h1, mm | Pit d3, mm | Speed | Clear door opening b2×h3 | Door type | Found an error? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE-EOX-D | 1480 × 1930 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1600 × 1930 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1480 × 1980 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1600 × 1980 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2080 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2080 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1750 × 2080 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1955 × 1940 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1850 × 2080 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1850 × 2080 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2155 × 1940 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2780 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2780 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1750 × 2780 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1955 × 2640 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2100 × 2080 | 1000 kg · 13 pers. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2100 × 2080 | 1000 kg · 13 pers. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2220 × 1940 | 1000 kg · 13 pers. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1900 × 2280 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1900 × 2280 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2155 × 2140 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1915 × 2780 | 1150 kg · 15 pers. | 1200 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1100 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2160 × 2640 | 1150 kg · 15 pers. | 1200 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 1915 × 2980 | 1275 kg · 17 pers. | 1200 × 2300 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1100 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2160 × 2840 | 1275 kg · 17 pers. | 1200 × 2300 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2615 × 2080 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1300 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2960 × 2040 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2840 × 2080 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1700 × 2000 mm | 4-panel centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2615 × 2180 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2960 × 2040 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2840 × 2180 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1700 × 2000 mm | 4-panel centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2215 × 3080 | 1600 kg · 21 pers. | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1300 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2360 × 2940 | 1600 kg · 21 pers. | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1100 × 2000 mm | centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2240 × 3080 | 1600 kg · 21 pers. | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1300 × 2000 mm | 4-panel centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2715 × 2280 | 1600 kg · 21 pers. | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2960 × 2140 | 1600 kg · 21 pers. | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2990 × 2280 | 1600 kg · 21 pers. | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1800 × 2000 mm | 4-panel centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2365 × 2780 | 1600 kg · 21 pers. | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | telescopic, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2560 × 2640 | 1600 kg · 21 pers. | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1200 × 2000 mm | centre opening, through car (2 entrances) | report |
| TKE-EOX-D | 2390 × 2780 | 1600 kg · 21 pers. | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | 4-panel centre opening, through car (2 entrances) | report |
Data source: plant digital brochure “EOX digital product brochure — Low-rise buildings”, Shaft dimensions pages (saved 26.09.2026). Added to the reference: 26.09.2026.
If a figure differs from the manufacturer's document, click “report” in the row — an email opens with the model and dimensions already filled in.
Updated: 22 September 2026