TK Elevator TKE-EOX-D
EOX — проходная кабина (два входа). Кабина с двумя противоположными входами, 450–1600 кг, 1,0 м/с. Размеры в таблицах завода даны для кабины высотой 2200 и двери 2000 мм, по EN 81-20/50. Глубина шахты — при дверях, установленных в шахте; если двери стоят в нише стены или частично в шахте, шахта мельче — эти варианты есть в таблице завода. Оголовок — от чистого пола верхней остановки; при другой высоте кабины он меняется. Источник: цифровая брошюра завода «EOX digital product brochure — Low-rise buildings», страницы «Shaft dimensions» (digital.brochure.tkelevator.com, сохранены 26.09.2026). 40 типоразмеров, грузоподъёмность 450–1 600 кг, без машинного помещения (MRL).
Приямок 1000 мм, оголовок 3380–3680 мм. Производитель — TK Elevator, Германия · Дюссельдорф.
| Серия | Шахта в свету b3×d2, мм | Грузоподъёмность | Кабина b1×d1, мм | Оголовок h1, мм | Приямок d3, мм | Скорость | Дверной проём в свету b2×h3 | Тип дверей | Нашли ошибку? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE-EOX-D | 1480 × 1930 | 450 кг · 6 чел. | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 800 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1600 × 1930 | 450 кг · 6 чел. | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 900 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1480 × 1980 | 450 кг · 6 чел. | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 800 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1600 × 1980 | 450 кг · 6 чел. | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 900 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2080 | 630 кг · 8 чел. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 800 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2080 | 630 кг · 8 чел. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 900 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1750 × 2080 | 630 кг · 8 чел. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 1000 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1955 × 1940 | 630 кг · 8 чел. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 900 × 2000 мм | центральное, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1850 × 2080 | 825 кг · 10 чел. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 900 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1850 × 2080 | 825 кг · 10 чел. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 1000 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2155 × 1940 | 825 кг · 10 чел. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 1000 × 2000 мм | центральное, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2780 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 800 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2780 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 900 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1750 × 2780 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 1000 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1955 × 2640 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 900 × 2000 мм | центральное, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2100 × 2080 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 900 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2100 × 2080 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 1000 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2220 × 1940 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 1000 × 2000 мм | центральное, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1900 × 2280 | 1000 кг · 13 чел. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 900 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1900 × 2280 | 1000 кг · 13 чел. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 1000 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2155 × 2140 | 1000 кг · 13 чел. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 м/с | 1000 × 2000 мм | центральное, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1915 × 2780 | 1150 кг · 15 чел. | 1200 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 м/с | 1100 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2160 × 2640 | 1150 кг · 15 чел. | 1200 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 м/с | 1000 × 2000 мм | центральное, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 1915 × 2980 | 1275 кг · 17 чел. | 1200 × 2300 | 3410 | 1000 | 1 м/с | 1100 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2160 × 2840 | 1275 кг · 17 чел. | 1200 × 2300 | 3410 | 1000 | 1 м/с | 1000 × 2000 мм | центральное, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2615 × 2080 | 1275 кг · 17 чел. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 м/с | 1300 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2960 × 2040 | 1275 кг · 17 чел. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 м/с | 1400 × 2000 мм | центральное, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2840 × 2080 | 1275 кг · 17 чел. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 м/с | 1700 × 2000 мм | центральное 4-створчатое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2615 × 2180 | 1350 кг · 18 чел. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 м/с | 1400 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2960 × 2040 | 1350 кг · 18 чел. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 м/с | 1400 × 2000 мм | центральное, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2840 × 2180 | 1350 кг · 18 чел. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 м/с | 1700 × 2000 мм | центральное 4-створчатое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2215 × 3080 | 1600 кг · 21 чел. | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 м/с | 1300 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2360 × 2940 | 1600 кг · 21 чел. | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 м/с | 1100 × 2000 мм | центральное, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2240 × 3080 | 1600 кг · 21 чел. | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 м/с | 1300 × 2000 мм | центральное 4-створчатое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2715 × 2280 | 1600 кг · 21 чел. | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 м/с | 1400 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2960 × 2140 | 1600 кг · 21 чел. | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 м/с | 1400 × 2000 мм | центральное, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2990 × 2280 | 1600 кг · 21 чел. | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 м/с | 1800 × 2000 мм | центральное 4-створчатое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2365 × 2780 | 1600 кг · 21 чел. | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 м/с | 1400 × 2000 мм | телескопическое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2560 × 2640 | 1600 кг · 21 чел. | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 м/с | 1200 × 2000 мм | центральное, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
| TKE-EOX-D | 2390 × 2780 | 1600 кг · 21 чел. | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 м/с | 1400 × 2000 мм | центральное 4-створчатое, проходная кабина (2 входа) | сообщить |
Источник данных: цифровая брошюра завода «EOX digital product brochure — Low-rise buildings», страницы «Shaft dimensions» (digital.brochure.tkelevator.com, сохранены 26.09.2026). Внесено в справочник: 26.09.2026.
Цифра расходится с документом завода — нажмите «сообщить» в строке: письмо откроется с уже вписанной моделью и размерами. Исправляем в течение двух рабочих дней.
Что означает каждый размер и чем дверной проём отличается от строительного — определения по ГОСТ 5746-2015.
- Все серии TK Elevator
- Другие лифты 450 кг
- Про приямок
- Подбор по размеру шахты
- Проверить сертификат в реестре Росаккредитации
Обновлено: 22 сентября 2026