TK Elevator TKE-EOX-D
EOX — geçişli kabin (iki giriş). Karşılıklı iki girişli kabin, 450–1600 kg, 1,0 m/s. Fabrika tabloları 2200 mm kabin ve 2000 mm kapı yüksekliği içindir, EN 81-20/50. Kuyu derinliği kat kapıları kuyu içine monteli haldedir; kapılar duvar nişinde veya kısmen kuyuda ise kuyu daha sığdır — fabrika tablosuna bakın. Kuyu üstü, üst durağın bitmiş zemininden ölçülür ve kabin yüksekliğine göre değişir. Kaynak: TK Elevator dijital broşürü «EOX — Low-rise buildings», kuyu ölçüleri sayfaları (26.09.2026'da kaydedildi). 40 ebat, kapasite 450–1.600 kg, makine dairesiz (MRL).
Kuyu dibi 1000 mm, üst boşluk 3380–3680 mm. Üretici — TK Elevator, Almanya · Düsseldorf.
| Seri | Net kuyu b3×d2, mm | Kapasite | Kabin b1×d1, mm | Üst boşluk h1, mm | Kuyu dibi d3, mm | Hız | Net kapı açıklığı b2×h3 | Kapı tipi | Hata? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE-EOX-D | 1480 × 1930 | 450 kg · 6 kişi | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1600 × 1930 | 450 kg · 6 kişi | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1480 × 1980 | 450 kg · 6 kişi | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1600 × 1980 | 450 kg · 6 kişi | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2080 | 630 kg · 8 kişi | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2080 | 630 kg · 8 kişi | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1750 × 2080 | 630 kg · 8 kişi | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1955 × 1940 | 630 kg · 8 kişi | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1850 × 2080 | 825 kg · 10 kişi | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1850 × 2080 | 825 kg · 10 kişi | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2155 × 1940 | 825 kg · 10 kişi | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2780 | 1000 kg · 13 kişi | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1600 × 2780 | 1000 kg · 13 kişi | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1750 × 2780 | 1000 kg · 13 kişi | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1955 × 2640 | 1000 kg · 13 kişi | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2100 × 2080 | 1000 kg · 13 kişi | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2100 × 2080 | 1000 kg · 13 kişi | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2220 × 1940 | 1000 kg · 13 kişi | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1900 × 2280 | 1000 kg · 13 kişi | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1900 × 2280 | 1000 kg · 13 kişi | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2155 × 2140 | 1000 kg · 13 kişi | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1915 × 2780 | 1150 kg · 15 kişi | 1200 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1100 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2160 × 2640 | 1150 kg · 15 kişi | 1200 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 1915 × 2980 | 1275 kg · 17 kişi | 1200 × 2300 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1100 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2160 × 2840 | 1275 kg · 17 kişi | 1200 × 2300 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2615 × 2080 | 1275 kg · 17 kişi | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1300 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2960 × 2040 | 1275 kg · 17 kişi | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2840 × 2080 | 1275 kg · 17 kişi | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1700 × 2000 mm | 4 panel merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2615 × 2180 | 1350 kg · 18 kişi | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2960 × 2040 | 1350 kg · 18 kişi | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2840 × 2180 | 1350 kg · 18 kişi | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1700 × 2000 mm | 4 panel merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2215 × 3080 | 1600 kg · 21 kişi | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1300 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2360 × 2940 | 1600 kg · 21 kişi | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1100 × 2000 mm | merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2240 × 3080 | 1600 kg · 21 kişi | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1300 × 2000 mm | 4 panel merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2715 × 2280 | 1600 kg · 21 kişi | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2960 × 2140 | 1600 kg · 21 kişi | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2990 × 2280 | 1600 kg · 21 kişi | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1800 × 2000 mm | 4 panel merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2365 × 2780 | 1600 kg · 21 kişi | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | teleskopik, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2560 × 2640 | 1600 kg · 21 kişi | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1200 × 2000 mm | merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
| TKE-EOX-D | 2390 × 2780 | 1600 kg · 21 kişi | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | 4 panel merkezi açılır, geçişli kabin (2 giriş) | bildir |
Veri kaynağı: plant digital brochure “EOX digital product brochure — Low-rise buildings”, Shaft dimensions pages (saved 26.09.2026). Rehbere eklenme: 26.09.2026. Rakam üretici belgesinden farklıysa satırdaki “bildir”e tıklayın.
Güncelleme: 16 Eylül 2026