Home → For existing buildings
For existing buildings
Shallow pit up to 1,030 mm — when you cannot dig. The reference has 200 sizes from 12 manufacturers: Doppler, FUJIHD, KLEEMANN, KMZ (Karacharovsky Mechanical Plant), LINVOL, Mogilevliftmash, PAPPAS Elevators, Shanghai Mitsubishi, Sicher / SRH, TK Elevator, Tenau, XIZI Elevator.
Rated load from 250 to 1,600 kg. Shaft width 1100–2990 mm, depth 1350–3080 mm, pit from 245 mm.
| Brand | Series | Shaft clear b3×d2, mm | Capacity | Car b1×d1, mm | Headroom h1, mm | Pit d3, mm | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicher / SRH | GRV20 | 1400 × 1600 | 250 kg · 3 pers. | 800 × 1200 | 3000 | 600 | 0.3 / 0.4 m/s |
| Tenau | TN-VILLA-G | 1600 × 1600 | 250 kg · 3 pers. | 800 × 1250 | 3200 | 500 | 0.4 m/s |
| Tenau | TN-VILLA-G | 1450 × 1600 | 250 kg · 3 pers. | 800 × 1200 | 3200 | 500 | 0.4 m/s |
| Tenau | TN-VILLA-R | 1600 × 1600 | 250 kg · 3 pers. | 800 × 1250 | 3200 | 350 | 0.4 m/s |
| Tenau | TN-VILLA-R | 1450 × 1600 | 250 kg · 3 pers. | 800 × 1200 | 3200 | 350 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA3 | 1450 × 1400 | 250 kg · 3 pers. | 850 × 990 | 3400 | 320 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA3 | 1625 × 1400 | 250 kg · 3 pers. | 950 × 1050 | 3400 | 320 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA2 | 1400 × 1400 | 250 kg · 3 pers. | 950 × 800 | 3750 | 400 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA1 | 1350 × 1500 | 250 kg · 3 pers. | 950 × 700 | 2900 | 280 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA1 | 1550 × 1470 | 250 kg · 3 pers. | 950 × 710 | 2900 | 280 | 0.4 m/s |
| FUJIHD | FJ-VILLA | 1400 × 1500 | 260 kg · 3 pers. | 800 × 1150 | 3500 | 800 | 0.4 m/s |
| Doppler | DP-ECO2i | 1500 × 1350 | 300 kg · 4 pers. | 900 × 1000 | 3350–3550 | 1000–1150 | 1 / 1.6 m/s |
| Doppler | DP-ECO2is | 1440 × 1350 | 300 kg · 4 pers. | 900 × 1000 | 3600 | 1000 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD | 1100 × 1675 | 300 kg · 4 pers. | 900 × 1000 | 2760 | 455 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD | 1275 × 1800 | 300 kg · 4 pers. | 900 × 1000 | 2760 | 455 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LP | 1100 × 1725 | 300 kg · 4 pers. | 900 × 1000 | 2400 | 455 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LP | 1325 × 1800 | 300 kg · 4 pers. | 900 × 1000 | 2400 | 455 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LPH | 1100 × 1730 | 300 kg · 4 pers. | 900 × 1000 | 2400 | 245 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LPH | 1330 × 1800 | 300 kg · 4 pers. | 900 × 1000 | 2400 | 245 | 0.63 m/s |
| FUJIHD | FJ-VILLA | 1600 × 1600 | 320 kg · 4 pers. | 950 × 1300 | 3500 | 800 | 0.4 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1250 × 1450 | 320 kg · 4 pers. | 800 × 1100 | 3400–3600 | 900–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1300 × 1450 | 320 kg · 4 pers. | 800 × 1100 | 3400–3600 | 900–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-MAXIEZ-LZV-SP | 1595 × 1435 | 320 kg · 4 pers. | 850 × 1100 | 3650 | 600 | 1 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-MAXIEZ-LZV-SP | 1480 × 1516 | 320 kg · 4 pers. | 850 × 1100 | 3650 | 600 | 1 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-LEON2V | 1760 × 1400 | 320 kg · 4 pers. | 900 × 1100 | 2800 | 285 | 0.4 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-LEON2V | 1520 × 1450 | 320 kg · 4 pers. | 900 × 1100 | 2800 | 285 | 0.4 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-LEON2V | 1610 × 1430 | 320 kg · 4 pers. | 900 × 1100 | 2800 | 285 | 0.4 m/s |
| Sicher / SRH | GRV20 | 1500 × 1600 | 320 kg · 4 pers. | 900 × 1200 | 3000 | 600 | 0.3 / 0.4 m/s |
| Sicher / SRH | GRV20 | 1380 × 1450 | 320 kg · 4 pers. | 900 × 1200 | 2900 | 300 | 0.22 / 0.28 m/s |
| Tenau | TN-VILLA-G | 1650 × 1600 | 320 kg · 4 pers. | 900 × 1250 | 3200 | 500 | 0.4 m/s |
| Tenau | TN-VILLA-G | 1550 × 1600 | 320 kg · 4 pers. | 900 × 1200 | 3200 | 500 | 0.4 m/s |
| Tenau | TN-VILLA-R | 1650 × 1600 | 320 kg · 4 pers. | 900 × 1250 | 3200 | 350 | 0.4 m/s |
| Tenau | TN-VILLA-R | 1550 × 1600 | 320 kg · 4 pers. | 900 × 1200 | 3200 | 350 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA3 | 1550 × 1500 | 320 kg · 4 pers. | 950 × 1090 | 3400 | 320 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA3 | 1725 × 1450 | 320 kg · 4 pers. | 1000 × 1100 | 3400 | 320 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA2 | 1550 × 1400 | 320 kg · 4 pers. | 1050 × 800 | 3750 | 400 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA2 | 1750 × 1400 | 320 kg · 4 pers. | 1050 × 810 | 3750 | 400 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA1 | 1450 × 1600 | 320 kg · 4 pers. | 1050 × 800 | 2900 | 280 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA1 | 1750 × 1570 | 320 kg · 4 pers. | 1050 × 810 | 2900 | 280 | 0.4 m/s |
| FUJIHD | FJ-VILLA | 1850 × 1600 | 400 kg · 5 pers. | 1200 × 1300 | 3500 | 800 | 0.4 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1250 × 1550 | 400 kg · 5 pers. | 800 × 1200 | 3400–3600 | 900–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1300 × 1550 | 400 kg · 5 pers. | 800 × 1200 | 3400–3600 | 900–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| LINVOL | LV-HOMI | 1600 × 1650 | 400 kg · 5 pers. | per sheet | 3600 | 250 | 0.4 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-LEON2V | 1760 × 1400 | 400 kg · 5 pers. | 1100 × 1100 | 2800 | 285 | 0.4 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-LEON2V | 1700 × 1450 | 400 kg · 5 pers. | 1100 × 1100 | 2800 | 285 | 0.4 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-LEON2V | 1710 × 1430 | 400 kg · 5 pers. | 1100 × 1100 | 2800 | 285 | 0.4 m/s |
| Sicher / SRH | GRV20 | 1600 × 1600 | 400 kg · 5 pers. | 1000 × 1200 | 3000 | 600 | 0.3 / 0.4 m/s |
| Sicher / SRH | GRV20 | 1480 × 1450 | 400 kg · 5 pers. | 1000 × 1200 | 2900 | 300 | 0.22 / 0.28 m/s |
| Tenau | TN-VILLA-G | 1800 × 1600 | 400 kg · 5 pers. | 1000 × 1250 | 3200 | 500 | 0.4 m/s |
| Tenau | TN-VILLA-G | 1650 × 1600 | 400 kg · 5 pers. | 1000 × 1200 | 3200 | 500 | 0.4 m/s |
| Tenau | TN-VILLA-R | 1800 × 1600 | 400 kg · 5 pers. | 1000 × 1250 | 3200 | 350 | 0.4 m/s |
| Tenau | TN-VILLA-R | 1650 × 1600 | 400 kg · 5 pers. | 1000 × 1200 | 3200 | 350 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA3 | 1550 × 1600 | 400 kg · 5 pers. | 950 × 1190 | 3400 | 320 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA3 | 1725 × 1500 | 400 kg · 5 pers. | 1050 × 1150 | 3400 | 320 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA2 | 1600 × 1500 | 400 kg · 5 pers. | 1150 × 900 | 3750 | 400 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA2 | 1750 × 1500 | 400 kg · 5 pers. | 1150 × 910 | 3750 | 400 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA2 | 1570 × 1450 | 400 kg · 5 pers. | 850 × 1000 | 3750 | 400 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA2 | 1800 × 1450 | 400 kg · 5 pers. | 900 × 1010 | 3750 | 400 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA1 | 1500 × 1700 | 400 kg · 5 pers. | 1150 × 900 | 2900 | 280 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA1 | 1750 × 1670 | 400 kg · 5 pers. | 1150 × 910 | 2900 | 280 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA1 | 1530 × 1650 | 400 kg · 5 pers. | 900 × 1200 | 2900 | 280 | 0.4 m/s |
| XIZI Elevator | XZ-VILLA1 | 1820 × 1600 | 400 kg · 5 pers. | 900 × 1200 | 2900 | 280 | 0.4 m/s |
| KMZ (Karacharovsky Mechanical Plant) | KMZ-LPK0411-SP | 1600 × 1450 | 400 kg | 950 × 1100 | 3450–3650 | 800–900 | 1 / 1.6 m/s |
| KMZ (Karacharovsky Mechanical Plant) | KMZ-LPK0411-SP | 1650 × 1450 | 400 kg | 950 × 1100 | 3450–3650 | 800–900 | 1 / 1.6 m/s |
| KMZ (Karacharovsky Mechanical Plant) | KMZ-LPK0411-SP | 1420 × 1600 | 400 kg | 950 × 1100 | 3450–3650 | 800–900 | 1 / 1.6 m/s |
| KMZ (Karacharovsky Mechanical Plant) | KMZ-LPK0411-SP | 1520 × 1600 | 400 kg | 950 × 1100 | 3450–3650 | 800–900 | 1 / 1.6 m/s |
| Doppler | DP-ECO2i | 1600 × 1600 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3350–3550 | 1000–1150 | 1 / 1.6 m/s |
| Doppler | DP-ECO2is | 1540 × 1600 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3600 | 1000 | 1 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1450 × 1600 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3400–3600 | 900–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1450 × 1650 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1300 | 3400–3600 | 900–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| LINVOL | LV-HOMI | 1800 × 2000 | 450 kg · 6 pers. | per sheet | 3200 | 550 | 0.4 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRL470 | 1500 × 1600 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 2900 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRL470 | 1500 × 1830 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 2900 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRLL | 1530 × 1600 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3000 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRLL | 1530 × 1830 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3000 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRLL | 1590 × 1600 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3300 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRLL | 1590 × 1830 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3300 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD | 1200 × 1925 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 2760 | 455 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD | 1375 × 2050 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 2760 | 455 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LP | 1200 × 1975 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 2400 | 455 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LP | 1425 × 2050 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 2400 | 455 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LPH | 1200 × 1980 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 2400 | 305 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LPH | 1430 × 2050 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 2400 | 305 | 0.63 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-MAXIEZ-LZV-SP | 1770 × 1520 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1200 | 3650 | 600 | 1 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-MAXIEZ-LZV-SP | 1580 × 1700 | 450 kg · 6 pers. | 950 × 1300 | 3650 | 600 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1480 × 1655 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1600 × 1655 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1480 × 1705 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1600 × 1705 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1480 × 1930 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1600 × 1930 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1480 × 1980 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1600 × 1980 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-MAXIEZ-LZV-SP | 1820 × 1620 | 550 kg · 7 pers. | 1100 × 1300 | 3650 | 600 | 1 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-MAXIEZ-LZV-SP | 1675 × 1700 | 550 kg · 7 pers. | 1100 × 1300 | 3650 | 600 | 1 m/s |
| Doppler | DP-ECO2i | 1700 × 1750 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3350–3550 | 1000–1150 | 1 / 1.6 m/s |
| Doppler | DP-ECO2is | 1640 × 1750 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3350 | 1000 | 1 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1550 × 1750 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3400–3600 | 900–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1600 × 1750 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3400–3600 | 900–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRL470 | 1600 × 1800 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 2900 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRL470 | 1600 × 1980 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 2900 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRLL | 1630 × 1800 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3000 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRLL | 1630 × 1980 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3000 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRLL | 1690 × 1800 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3300 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRLL | 1690 × 1980 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3300 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD | 1300 × 2075 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 2760 | 455 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD | 1475 × 2200 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 2760 | 455 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LP | 1300 × 2135 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 2400 | 455 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LP | 1535 × 2200 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 2400 | 455 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LPH | 1300 × 2135 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 2400 | 305 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LPH | 1535 × 2200 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 2400 | 305 | 0.63 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1600 × 1805 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1600 × 1805 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1750 × 1805 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1950 × 1735 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1600 × 2080 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1600 × 2080 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1750 × 2080 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1955 × 1940 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1600 × 1750 | 675 kg · 9 pers. | 1150 × 1400 | 3400–3600 | 950–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1800 × 1750 | 800 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3400–3600 | 950–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1850 × 1805 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1850 × 1805 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2150 × 1735 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1850 × 2080 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1850 × 2080 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2155 × 1940 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| Doppler | DP-ECO2i | 1700 × 2450 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3350–3550 | 1000–1150 | 1 / 1.6 m/s |
| Doppler | DP-ECO2i | 1750 × 2500 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3350–3550 | 1000–1150 | 1 / 1.6 m/s |
| Doppler | DP-ECO2is | 1640 × 2450 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3350 | 1000 | 1 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1550 × 2450 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3400–3600 | 950–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1600 × 2450 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3400–3600 | 950–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| KLEEMANN | KL-CITY300 | 1900 × 1950 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3400–3600 | 950–1030 | 1 / 1.6 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRL470 | 1600 × 2450 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 2900 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRL470 | 1600 × 2680 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 2900 | 400 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD | 1600 × 2335 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 2760 | 640 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD | 1835 × 2400 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 2760 | 640 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LP | 1600 × 2375 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 2400 | 640 | 0.63 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-HYD-LP | 1875 × 2400 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 2400 | 640 | 0.63 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1600 × 2505 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1600 × 2505 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1750 × 2505 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1950 × 2435 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2100 × 1805 | 1000 kg · 13 pers. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2100 × 1805 | 1000 kg · 13 pers. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2220 × 1735 | 1000 kg · 13 pers. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1900 × 2005 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1900 × 2005 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2150 × 1935 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1600 × 2780 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1600 × 2780 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1750 × 2780 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1955 × 2640 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2100 × 2080 | 1000 kg · 13 pers. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2100 × 2080 | 1000 kg · 13 pers. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2220 × 1940 | 1000 kg · 13 pers. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1900 × 2280 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1900 × 2280 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2155 × 2140 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| Mogilevliftmash | MLM-BMP | 1700 × 2500 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 2800 | 550 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1915 × 2505 | 1150 kg · 15 pers. | 1200 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2160 × 2435 | 1150 kg · 15 pers. | 1200 × 2100 | 3410–3650 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1915 × 2780 | 1150 kg · 15 pers. | 1200 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2160 × 2640 | 1150 kg · 15 pers. | 1200 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRL470 | 2000 × 2600 | 1275 kg · 17 pers. | 1300 × 2250 | 3500 | 800 | 1 m/s |
| PAPPAS Elevators | PAP-MRL470 | 2000 × 2830 | 1275 kg · 17 pers. | 1300 × 2250 | 3500 | 800 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1915 × 2705 | 1275 kg · 17 pers. | 1200 × 2300 | 3410–3650 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2160 × 2635 | 1275 kg · 17 pers. | 1200 × 2300 | 3410–3650 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2615 × 1805 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3680–3920 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2960 × 1835 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2840 × 1805 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1915 × 2980 | 1275 kg · 17 pers. | 1200 × 2300 | 3410 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2160 × 2840 | 1275 kg · 17 pers. | 1200 × 2300 | 3410 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2615 × 2080 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2960 × 2040 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2840 × 2080 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2615 × 1905 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2960 × 1835 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3680–3920 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2840 × 1905 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2615 × 2180 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2960 × 2040 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2840 × 2180 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2215 × 2805 | 1600 kg · 21 pers. | 1400 × 2400 | 3410–3650 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2360 × 2735 | 1600 kg · 21 pers. | 1400 × 2400 | 3410–3650 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2240 × 2805 | 1600 kg · 21 pers. | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2715 × 2005 | 1600 kg · 21 pers. | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2960 × 1935 | 1600 kg · 21 pers. | 2100 × 1600 | 3680–3920 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2990 × 2005 | 1600 kg · 21 pers. | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s |
