TK Elevator TKE-EOX
EOX — passenger lift, machine-room-less. Single-entrance car, 450–2,500 kg, 1.0 / 1.6 / 1.75 m/s. Plant tables are given for a 2,200 mm car height and 2,000 mm door height, EN 81-20/50. Shaft depth is for landing doors installed in the shaft; with doors in a wall recess or partly in the shaft the shaft is shallower — see the plant table. Headroom is measured from the finished floor of the top landing and changes with car height. For 1,600 kg with a 2100×1600 car and C4 1800 door at 1.0 m/s there are two rows: integrated sling (2990×2005, pit 1,000, headroom 3,680) and standard sling (3020×2015, 1,150, 3,630). Reduced pit (from 450 mm) and extra-reduced headroom (from 2,500 mm) are options for 450–1,000 kg at 1.0 m/s and are not in the table. Source: TK Elevator digital brochure “EOX — Low-rise buildings”, Shaft dimensions pages (saved 26.09.2026). 59 sizes, rated load 450–2,500 kg, machine-room-less (MRL).
Pit 1000–1400 mm, headroom 3380–3940 mm. Manufacturer — TK Elevator, Germany · Düsseldorf.
| Series | Shaft clear b3×d2, mm | Capacity | Car b1×d1, mm | Headroom h1, mm | Pit d3, mm | Speed | Clear door opening b2×h3 | Door type | Found an error? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE-EOX | 1480 × 1655 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1600 × 1655 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1250 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1480 × 1705 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1600 × 1705 | 450 kg · 6 pers. | 1000 × 1300 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1600 × 1805 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1600 × 1805 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1750 × 1805 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1950 × 1735 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 1850 × 1805 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1850 × 1805 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2150 × 1735 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 1600 × 2505 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 800 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1600 × 2505 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1750 × 2505 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1950 × 2435 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 2100 × 1805 | 1000 kg · 13 pers. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2100 × 1805 | 1000 kg · 13 pers. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2220 × 1735 | 1000 kg · 13 pers. | 1600 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 1900 × 2005 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1900 × 2005 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2150 × 1935 | 1000 kg · 13 pers. | 1400 × 1600 | 3380 | 1000 | 1 m/s | 1000 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 1915 × 2505 | 1150 kg · 15 pers. | 1200 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1100 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2160 × 2435 | 1150 kg · 15 pers. | 1200 × 2100 | 3410–3650 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1000 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 1915 × 2705 | 1275 kg · 17 pers. | 1200 × 2300 | 3410–3650 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1100 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2160 × 2635 | 1275 kg · 17 pers. | 1200 × 2300 | 3410–3650 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1000 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 2615 × 1805 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3680–3920 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1300 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2960 × 1835 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 2840 × 1805 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1700 × 2000 mm | 4-panel centre opening | report |
| TKE-EOX | 2615 × 1905 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2960 × 1835 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3680–3920 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1400 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 2840 × 1905 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1700 × 2000 mm | 4-panel centre opening | report |
| TKE-EOX | 2215 × 2805 | 1600 kg · 21 pers. | 1400 × 2400 | 3410–3650 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1300 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2360 × 2735 | 1600 kg · 21 pers. | 1400 × 2400 | 3410–3650 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1100 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 2240 × 2805 | 1600 kg · 21 pers. | 1400 × 2400 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1300 × 2000 mm | 4-panel centre opening | report |
| TKE-EOX | 2715 × 2005 | 1600 kg · 21 pers. | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2960 × 1935 | 1600 kg · 21 pers. | 2100 × 1600 | 3680–3920 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1400 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 2990 × 2005 | 1600 kg · 21 pers. | 2100 × 1600 | 3680 | 1000 | 1 m/s | 1800 × 2000 mm | 4-panel centre opening | report |
| TKE-EOX | 2365 × 2505 | 1600 kg · 21 pers. | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2560 × 2435 | 1600 kg · 21 pers. | 1600 × 2100 | 3410–3650 | 1000–1350 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1200 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 2390 × 2505 | 1600 kg · 21 pers. | 1600 × 2100 | 3410 | 1000 | 1 m/s | 1400 × 2000 mm | 4-panel centre opening | report |
| TKE-EOX | 1600 × 1810 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3615–3735 | 1130–1360 | 1.6 / 1.75 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1750 × 1810 | 630 kg · 8 pers. | 1100 × 1400 | 3615–3735 | 1130–1360 | 1.6 / 1.75 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1850 × 1810 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3615–3735 | 1130–1360 | 1.6 / 1.75 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1850 × 1810 | 825 kg · 10 pers. | 1350 × 1400 | 3615–3735 | 1130–1360 | 1.6 / 1.75 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1600 × 2510 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3615–3735 | 1130–1360 | 1.6 / 1.75 m/s | 800 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1600 × 2510 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3615–3735 | 1130–1360 | 1.6 / 1.75 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1750 × 2510 | 1000 kg · 13 pers. | 1100 × 2100 | 3615–3735 | 1130–1360 | 1.6 / 1.75 m/s | 1000 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 1745 × 2505 | 1150 kg · 15 pers. | 1200 × 2100 | 3590–3650 | 1250–1350 | 1.6 / 1.75 m/s | 900 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2960 × 1735 | 1275 kg · 17 pers. | 2000 × 1400 | 3860–3920 | 1250–1350 | 1.6 / 1.75 m/s | 1400 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 2615 × 1905 | 1350 kg · 18 pers. | 2000 × 1500 | 3860–3920 | 1250–1350 | 1.6 / 1.75 m/s | 1300 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2715 × 2005 | 1600 kg · 21 pers. | 2100 × 1600 | 3860–3920 | 1250–1350 | 1.6 / 1.75 m/s | 1300 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2215 × 2505 | 1600 kg · 21 pers. | 1600 × 2100 | 3590–3650 | 1250–1350 | 1.6 / 1.75 m/s | 1300 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 3020 × 2015 | 1600 kg · 21 pers. | 2100 × 1600 | 3630 | 1150 | 1 m/s | 1800 × 2000 mm | 4-panel centre opening | report |
| TKE-EOX | 3070 × 2015 | 1800 kg · 24 pers. | 2350 × 1600 | 3630–3940 | 1150–1400 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1500 × 2000 mm | 4-panel centre opening | report |
| TKE-EOX | 2220 × 3115 | 2000 kg · 26 pers. | 1500 × 2700 | 3630–3940 | 1150–1400 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1200 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2410 × 3045 | 2000 kg · 26 pers. | 1500 × 2700 | 3630–3940 | 1150–1400 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1100 × 2000 mm | centre opening | report |
| TKE-EOX | 3070 × 2115 | 2000 kg · 26 pers. | 2350 × 1700 | 3630–3940 | 1150–1400 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1500 × 2000 mm | 4-panel centre opening | report |
| TKE-EOX | 2520 × 3115 | 2500 kg · 33 pers. | 1800 × 2700 | 3630–3940 | 1150–1400 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1400 × 2000 mm | telescopic | report |
| TKE-EOX | 2820 × 3045 | 2500 kg · 33 pers. | 1800 × 2700 | 3630–3940 | 1150–1400 | 1 / 1.6 / 1.75 m/s | 1300 × 2000 mm | centre opening | report |
Data source: plant digital brochure “EOX digital product brochure — Low-rise buildings”, Shaft dimensions pages (saved 26.09.2026). Added to the reference: 26.09.2026.
If a figure differs from the manufacturer's document, click “report” in the row — an email opens with the model and dimensions already filled in.
Updated: 22 September 2026