Ana sayfa → Kuyu ölçüleri → 825 kg
825 kg asansör kuyusu
825 kg kapasiteli asansör — 3 üretici ait 13 ebat. Kuyu genişliği 1850–2155 mm, derinliği 1720–2080 mm.
Kuyu dibi 1000–1700 mm, üst boşluk 3380–4400 mm. Fark hızdan kaynaklanır: anma hızı ne kadar yüksekse, aşağıda tampona kadar yol ve yukarıda güvenlik boşluğu o kadar büyüktür. Tablodaki üreticiler: Hosting, Shanghai Mitsubishi, TK Elevator.
| Marka | Seri | Net kuyu b3×d2, mm | Kapasite | Kabin b1×d1, mm | Üst boşluk h1, mm | Kuyu dibi d3, mm | Hız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosting | HS-EMA3 | 2000 × 2000 | 825 kg · 11 kişi | 1400 × 1400 | 4050–4400 | 1450–1700 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-ELENESSA | 1925 × 1720 | 825 kg · 11 kişi | 1350 × 1400 | 3650–3850 | 1300–1450 | 1 / 1,6 / 1,75 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-ELENESSA | 2025 × 1720 | 825 kg · 11 kişi | 1350 × 1400 | 3650–3850 | 1300–1450 | 1 / 1,6 / 1,75 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-ELENESSA | 1900 × 1800 | 825 kg · 11 kişi | 1350 × 1400 | 3650–3850 | 1300–1450 | 1 / 1,6 / 1,75 m/s |
| Shanghai Mitsubishi | SM-ELENESSA | 1950 × 1800 | 825 kg · 11 kişi | 1350 × 1400 | 3650–3850 | 1300–1450 | 1 / 1,6 / 1,75 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1850 × 1805 | 825 kg · 10 kişi | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1850 × 1805 | 825 kg · 10 kişi | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 2150 × 1735 | 825 kg · 10 kişi | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1850 × 1810 | 825 kg · 10 kişi | 1350 × 1400 | 3615–3735 | 1130–1360 | 1,6 / 1,75 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX | 1850 × 1810 | 825 kg · 10 kişi | 1350 × 1400 | 3615–3735 | 1130–1360 | 1,6 / 1,75 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1850 × 2080 | 825 kg · 10 kişi | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 1850 × 2080 | 825 kg · 10 kişi | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
| TK Elevator | TKE-EOX-D | 2155 × 1940 | 825 kg · 10 kişi | 1350 × 1400 | 3380 | 1000 | 1 m/s |
Kuyu ölçüsü bitmiş boşluğun net iç ölçüsüdür. Kaplama, sıva ve beton toleranslarını bu rakamlara ekleyin.
Güncelleme: 16 Eylül 2026