Главная → Скоростные лифты
Скоростные лифты
От 2,5 м/с — высотные здания и башни. В справочнике 125 типоразмеров у 10 производителей: BLT, Doppler, FUJIHD, LINVOL, Sicher / SRH, Tenau, VITAL, XIZI Elevator, Могилёвлифтмаш, ЩЛЗ.
Грузоподъёмность от 300 до 2 500 кг. Ширина шахты 1500–3200 мм, глубина 1400–3300 мм, приямок от 1200 мм.
| Бренд | Серия | Шахта в свету b3×d2, мм | Грузоподъёмность | Кабина b1×d1, мм | Оголовок h1, мм | Приямок d3, мм | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppler | DP-ECO2i | 1600 × 1400 | 300 кг · 4 чел. | 900 × 1000 | 4100–4400 | 1350–1600 | 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 1550 × 1550 | 400 кг · 5 чел. | 1000 × 1000 | 3600–4300 | 1200–1650 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 1500 × 1600 | 400 кг · 5 чел. | 1000 × 1000 | 3600–4300 | 1200–1650 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| ЩЛЗ | SHLZ-BMP | 1550 × 1500 | 400 кг · 5 чел. | 925 × 1075 | 3900–4650 | 1650–1800 | 2 / 2,5 м/с |
| ЩЛЗ | SHLZ-BMP | 1550 × 1500 | 400 кг · 5 чел. | 925 × 1075 | 3900–4650 | 1650–1800 | 2 / 2,5 м/с |
| Doppler | DP-ECO2i | 1700 × 1650 | 450 кг · 6 чел. | 1000 × 1250 | 4100–4400 | 1350–1600 | 2 / 2,5 м/с |
| ЩЛЗ | SHLZ-BMP | 1600 × 1650 | 450 кг · 6 чел. | 1000 × 1250 | 3900–4650 | 1650–1800 | 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 1750 × 1950 | 630 кг · 8 чел. | 1100 × 1400 | 3600–4300 | 1200–1650 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 1650 × 2000 | 630 кг · 8 чел. | 1100 × 1400 | 3600–4300 | 1200–1650 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Doppler | DP-ECO2i | 1800 × 1800 | 630 кг · 8 чел. | 1100 × 1400 | 4100–4400 | 1350–1600 | 2 / 2,5 м/с |
| VITAL | VT-MR | 1600 × 1900 | 630 кг · 8 чел. | 1100 × 1400 | 5000 | 2200 | 2,5 м/с |
| VITAL | VT-MR | 1800 × 1900 | 630 кг · 8 чел. | 1100 × 1400 | 5000 | 2200 | 2,5 м/с |
| ЩЛЗ | SHLZ-BMP | 1700 × 1800 | 630 кг · 8 чел. | 1100 × 1400 | 3900–4650 | 1650–1800 | 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 1800 × 1900 | 800 кг · 10 чел. | 1400 × 1350 | 3600–4300 | 1200–1650 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 1850 × 1950 | 800 кг · 10 чел. | 1400 × 1350 | 3600–4300 | 1200–1650 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| FUJIHD | FJ-SMR | 2000 × 2300 | 800 кг · 10 чел. | 1400 × 1350 | 4200–4800 | 1500–2000 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| FUJIHD | FJ-MRL | 2250 × 1950 | 800 кг · 10 чел. | 1400 × 1350 | 4200–4800 | 1500–2000 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| FUJIHD | FJ-OBS-SC | 2300 × 2355 | 800 кг · 10 чел. | 1200 × 1800 | 4500–5100 | 1500–2000 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| LINVOL | LV-MLVEL-RMR | 1700 × 1700 | 800 кг · 10 чел. | 1100 × 1300 | 4200 | 1700 | 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS20 | 2000 × 2000 | 800 кг · 10 чел. | 1400 × 1350 | 4100–4700 | 1350–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GROS | 2200 × 1850 | 800 кг · 10 чел. | 1400 × 1350 | 4100–4700 | 1400–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Tenau | TN-MR-B | 2000 × 2050 | 800 кг · 10 чел. | 1400 × 1350 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| Tenau | TN-MR-S | 2250 × 1850 | 800 кг · 10 чел. | 1400 × 1350 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| VITAL | VT-MR | 1900 × 2300 | 800 кг · 10 чел. | 1350 × 1400 | 5000 | 2200 | 2,5 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR | 1950 × 2100 | 800 кг · 10 чел. | 1400 × 1350 | 4600–4800 | 1600–1750 | 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 2000 × 1950 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1400 | 3600–4300 | 1200–1650 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 2200 × 1950 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1400 | 3600–4300 | 1200–1650 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 2500 × 1700 | 1000 кг · 13 чел. | 2100 × 1100 | 3600–4300 | 1200–1650 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 1780 × 2425 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 3600–4300 | 1200–1650 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 1780 × 2465 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 3600–4300 | 1200–1650 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Doppler | DP-ECO2i | 1900 × 2500 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 4100–4400 | 1350–1600 | 2 / 2,5 м/с |
| FUJIHD | FJ-SMR | 2200 × 2400 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1450 | 4200–6000 | 1500–3850 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м/с |
| FUJIHD | FJ-SMR | 2050 × 2850 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2300 | 4200–6000 | 1500–3850 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м/с |
| FUJIHD | FJ-MRL | 2350 × 2150 | 1000 кг · 13 чел. | 1500 × 1550 | 4200–4800 | 1500–2000 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| FUJIHD | FJ-OBS-SC | 2400 × 2535 | 1000 кг · 13 чел. | 1300 × 1950 | 4500–5100 | 1500–2000 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| LINVOL | LV-MLVEL-RMR | 2700 × 1550 | 1000 кг · 13 чел. | 2100 × 1100 | 4500 | 1700 | 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS20 | 2200 × 2150 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1500 | 4100–5800 | 1350–3200 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS20 | 2100 × 2500 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 4100–5800 | 1350–3200 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м/с |
| Sicher / SRH | GRBS | 2200 × 2500 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 4100–4700 | 1350–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GRBS | 2100 × 2600 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 4100–4700 | 1350–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS70 | 2400 × 2300 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1500 | 5800–6300 | 3600–5100 | 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS20F | 2250 × 2150 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1500 | 4200–5000 | 1350–2200 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 м/с |
| Sicher / SRH | GROS | 2400 × 1950 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1500 | 4100–4700 | 1400–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Tenau | TN-MR-B | 2200 × 2200 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1500 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| Tenau | TN-MR-S | 2450 × 2000 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1500 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| Tenau | TN-MR-S | 2150 × 2550 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| VITAL | VT-MR | 1600 × 2600 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 5000 | 2200 | 2,5 м/с |
| VITAL | VT-MR | 1800 × 2600 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 5000 | 2200 | 2,5 м/с |
| VITAL | VT-MR | 2400 × 2300 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1400 | 5200 | 2200 | 2,5 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR | 2150 × 2100 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1400 | 4600–4800 | 1600–1750 | 2 / 2,5 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR | 2150 × 2200 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1500 | 5350 | 2350 | 3 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR-HOSP | 2000 × 2500 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 3950–5050 | 1350–2100 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR-HS | 2150 × 2300 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1500 | 6300–6650 | 3750–4000 | 3,5 / 4 м/с |
| Могилёвлифтмаш | MLM-SKOR | 1700 × 2485 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 4500 | 1850 | 2,5 м/с |
| Могилёвлифтмаш | MLM-SKOR | 2145 × 2070 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1400 | 4500 | 1850 | 2,5 м/с |
| Могилёвлифтмаш | MLM-SKOR | 2485 × 1770 | 1000 кг · 13 чел. | 2100 × 1100 | 4500 | 1850 | 2,5 м/с |
| ЩЛЗ | SHLZ-BMP | 1700 × 2500 | 1000 кг · 13 чел. | 1100 × 2100 | 3900–4650 | 1650–1800 | 2 / 2,5 м/с |
| ЩЛЗ | SHLZ-BMP | 2200 × 1800 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1400 | 3900–4650 | 1650–1800 | 2 / 2,5 м/с |
| ЩЛЗ | SHLZ-BMP | 2700 × 1600 | 1000 кг · 13 чел. | 2100 × 1100 | 3900–4650 | 1650–1800 | 2 / 2,5 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR | 2150 × 2200 | 1050 кг · 14 чел. | 1600 × 1500 | 4600–5350 | 1600–2350 | 2 / 2,5 / 3 м/с |
| BLT | BLT-QS | 2250 × 2050 | 1150 кг · 15 чел. | 1800 × 1450 | 3600–4300 | 1200–1650 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS20 | 2300 × 2150 | 1150 кг · 15 чел. | 1700 × 1500 | 4200–5800 | 1350–3200 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS70 | 2500 × 2300 | 1150 кг · 15 чел. | 1700 × 1500 | 5800–6300 | 3600–5100 | 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR | 2550 × 2100 | 1150 кг · 15 чел. | 2000 × 1350 | 4350–4850 | 1350–1750 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR | 2600 × 2100 | 1150 кг · 15 чел. | 2000 × 1350 | 5350 | 2350 | 3 м/с |
| FUJIHD | FJ-SMR | 2500 × 2400 | 1250 кг · 16 чел. | 1900 × 1450 | 4200–6000 | 1500–3850 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м/с |
| FUJIHD | FJ-OBS-SC | 2500 × 2600 | 1250 кг · 16 чел. | 1400 × 2150 | 4500–5100 | 1500–2000 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS20 | 2600 × 2050 | 1250 кг · 16 чел. | 1950 × 1400 | 4200–5800 | 1350–3200 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS70 | 2750 × 2200 | 1250 кг · 16 чел. | 1950 × 1400 | 5800–6300 | 3600–5100 | 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 м/с |
| Sicher / SRH | GROS | 2750 × 1900 | 1250 кг · 16 чел. | 1950 × 1400 | 4200–4700 | 1400–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Tenau | TN-MR-B | 2400 × 2250 | 1250 кг · 16 чел. | 1800 × 1550 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| Tenau | TN-MR-S | 2650 × 2100 | 1250 кг · 16 чел. | 1800 × 1550 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| VITAL | VT-MR | 2600 × 2300 | 1250 кг · 16 чел. | 1950 × 1400 | 5400 | 2200 | 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 2550 × 2150 | 1350 кг · 18 чел. | 2000 × 1500 | 4100–4700 | 1350–1800 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 2450 × 2500 | 1350 кг · 18 чел. | 1500 × 2000 | 4100–4700 | 1350–1800 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| FUJIHD | FJ-SMR | 2500 × 2500 | 1350 кг · 18 чел. | 1900 × 1550 | 4200–6000 | 1500–3850 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м/с |
| FUJIHD | FJ-OBS-SC | 2600 × 2600 | 1350 кг · 18 чел. | 1500 × 2150 | 4500–5100 | 1500–2000 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS20 | 2600 × 2200 | 1350 кг · 18 чел. | 1950 × 1550 | 4200–5800 | 1350–3200 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS70 | 2750 × 2350 | 1350 кг · 18 чел. | 1950 × 1550 | 5800–7000 | 3600–5600 | 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS20F | 2650 × 2200 | 1350 кг · 18 чел. | 1950 × 1550 | 4200–5000 | 1350–2200 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 м/с |
| Sicher / SRH | GROS | 2750 × 2000 | 1350 кг · 18 чел. | 1950 × 1550 | 4200–4700 | 1400–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Tenau | TN-MR-B | 2500 × 2350 | 1350 кг · 18 чел. | 1900 × 1600 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| Tenau | TN-MR-S | 2800 × 2150 | 1350 кг · 18 чел. | 1900 × 1600 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR | 2550 × 2300 | 1350 кг · 18 чел. | 2000 × 1550 | 4350–4850 | 1350–1750 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR | 2600 × 2300 | 1350 кг · 18 чел. | 2000 × 1550 | 5350 | 2350 | 3 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR-HS | 2400 × 2550 | 1350 кг · 18 чел. | 1750 × 1750 | 6300–6650 | 3750–4000 | 3,5 / 4 м/с |
| LINVOL | LV-MLVEL-RML | 2600 × 2100 | 1400 кг · 18 чел. | 2000 × 1600 | 5600 | 1900 | 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 2550 × 2400 | 1600 кг · 21 чел. | 2000 × 1750 | 4100–4700 | 1350–1800 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 2400 × 2900 | 1600 кг · 21 чел. | 1400 × 2400 | 4100–4700 | 1350–1800 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Doppler | DP-ECO2i | 2250 × 2800 | 1600 кг · 21 чел. | 1450 × 2400 | 4100–4400 | 1500–1700 | 2 / 2,5 м/с |
| FUJIHD | FJ-SMR | 2500 × 2800 | 1600 кг · 21 чел. | 1900 × 1800 | 4200–6000 | 1500–4000 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м/с |
| FUJIHD | FJ-SMR | 2700 × 2900 | 1600 кг · 21 чел. | 1900 × 1800 | 6350 | 5000 | 6 м/с |
| FUJIHD | FJ-SMR | 2800 × 3000 | 1600 кг · 21 чел. | 1900 × 1800 | 8800 | 7200 | 10 м/с |
| FUJIHD | FJ-MRL | 2850 × 2400 | 1600 кг · 21 чел. | 1900 × 1800 | 4500–5100 | 1500–2000 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| FUJIHD | FJ-OBS-SC | 2600 × 2900 | 1600 кг · 21 чел. | 1500 × 2450 | 4500–6000 | 1500–3850 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 4 м/с |
| LINVOL | LV-MLVEL-RML | 2600 × 1950 | 1600 кг · 21 чел. | 1900 × 1550 | 5400 | 1600 | 2,5 м/с |
| LINVOL | LV-MLVEL-RMR | 2910 × 1950 | 1600 кг · 21 чел. | 2200 × 1550 | 4500 | 1750 | 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS20 | 2600 × 2400 | 1600 кг · 21 чел. | 1950 × 1750 | 4200–5800 | 1350–3200 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м/с |
| Sicher / SRH | GRBS | 2400 × 2800 | 1600 кг · 21 чел. | 1400 × 2400 | 4200–4700 | 1350–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GRBS | 2200 × 2900 | 1600 кг · 21 чел. | 1400 × 2400 | 4200–4700 | 1350–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS70 | 2750 × 2550 | 1600 кг · 21 чел. | 1950 × 1750 | 5800–7000 | 3600–5600 | 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS20F | 2650 × 2400 | 1600 кг · 21 чел. | 1950 × 1750 | 4200–5000 | 1350–2200 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 м/с |
| Sicher / SRH | GROS | 2750 × 2200 | 1600 кг · 21 чел. | 1950 × 1750 | 4200–4700 | 1400–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Tenau | TN-MR-B | 2550 × 2450 | 1600 кг · 21 чел. | 1950 × 1700 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| Tenau | TN-MR-S | 2850 × 2250 | 1600 кг · 21 чел. | 1950 × 1700 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| Tenau | TN-HOSP | 2550 × 2950 | 1600 кг · 21 чел. | 1400 × 2400 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| VITAL | VT-MR | 2600 × 2600 | 1600 кг · 21 чел. | 1950 × 1750 | 4400–5400 | 1600–2200 | 0,63 / 1 / 1,6 / 2,5 м/с |
| VITAL | VT-HOSP | 2400 × 3000 | 1600 кг | 1400 × 2400 | 4400–5400 | 1600–2500 | 0,63 / 1 / 1,6 / 2,5 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR | 2550 × 2500 | 1600 кг · 21 чел. | 2000 × 1750 | 4350–4850 | 1350–1750 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR | 2600 × 2500 | 1600 кг · 21 чел. | 2000 × 1750 | 5350 | 2350 | 3 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR-HS | 2550 × 2550 | 1600 кг · 21 чел. | 2000 × 1750 | 6300–6650 | 3750–4000 | 3,5 / 4 м/с |
| Sicher / SRH | GRBS | 2500 × 2900 | 1800 кг · 24 чел. | 1500 × 2500 | 4200–4700 | 1350–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GRBS | 2300 × 3000 | 1800 кг · 24 чел. | 1500 × 2500 | 4200–4700 | 1350–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 2550 × 2700 | 2000 кг · 26 чел. | 2000 × 2000 | 4100–4700 | 1350–1800 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| BLT | BLT-QS | 2500 × 3200 | 2000 кг · 26 чел. | 1500 × 2700 | 4100–4700 | 1350–1800 | 1 / 1,6 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Doppler | DP-ECO2i | 2550 × 2800 | 2000 кг · 26 чел. | 1750 × 2400 | 4100–4400 | 1500–1700 | 2 / 2,5 м/с |
| FUJIHD | FJ-SMR | 3200 × 3000 | 2000 кг · 26 чел. | 1900 × 2200 | 6000–8800 | 3850–7200 | 4 / 6 / 8 / 10 м/с |
| FUJIHD | FJ-OBS-SC | 2800 × 3050 | 2000 кг · 26 чел. | 1700 × 2600 | 4500–6000 | 1500–3850 | 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 3 / 4 м/с |
| Sicher / SRH | GRPS20 | 2800 × 2600 | 2000 кг · 26 чел. | 2100 × 1950 | 4200–5800 | 1350–3200 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м/с |
| Sicher / SRH | GRBS | 2600 × 3100 | 2000 кг · 26 чел. | 1500 × 2700 | 4200–4700 | 1350–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Sicher / SRH | GRBS | 2450 × 3200 | 2000 кг · 26 чел. | 1500 × 2700 | 4200–4700 | 1350–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с |
| Tenau | TN-HOSP | 2650 × 3250 | 2000 кг · 26 чел. | 1500 × 2700 | 5000 | 2000 | 2,5 м/с |
| VITAL | VT-HOSP | 2400 × 3200 | 2000 кг | 1500 × 2700 | 4400–5400 | 1600–2500 | 0,63 / 1 / 1,6 / 2,5 м/с |
| XIZI Elevator | XZ-VICTOR-HS | 2750 × 2550 | 2000 кг · 26 чел. | 2200 × 1750 | 6450–7150 | 3200–4600 | 3 / 3,5 / 4 м/с |
| VITAL | VT-HOSP | 2700 × 3300 | 2500 кг | 1800 × 2700 | 4400–5600 | 1800–2500 | 0,63 / 1 / 1,6 / 2,5 м/с |
Обновлено: 22 сентября 2026