Sicher / SRH GROS
Панорамный лифт, квадратная кабина. Машинное помещение высотой 2500 мм. Кабины со скошенными углами, полукруглые и круглые в справочник не внесены: у них шахта в каталоге задана иначе. 6 типоразмеров, грузоподъёмность 630–1 600 кг, с машинным помещением.
Приямок 1400–1700 мм, оголовок 4100–4700 мм. Производитель — Sicher / SRH, Китай · Хучжоу.
| Серия | Шахта в свету b3×d2, мм | Грузоподъёмность | Кабина b1×d1, мм | Оголовок h1, мм | Приямок d3, мм | Скорость | Дверной проём в свету b2×h3 | Тип дверей | Нашли ошибку? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROS | 2200 × 1650 | 630 кг · 8 чел. | 1400 × 1100 | 4100–4300 | 1400–1500 | 1 / 1,75 м/с | 800 × 2100 мм | центральное | сообщить |
| GROS | 2200 × 1850 | 800 кг · 10 чел. | 1400 × 1350 | 4100–4700 | 1400–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с | 800 × 2100 мм | центральное | сообщить |
| GROS | 2400 × 1950 | 1000 кг · 13 чел. | 1600 × 1500 | 4100–4700 | 1400–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с | 900 × 2100 мм | центральное | сообщить |
| GROS | 2750 × 1900 | 1250 кг · 16 чел. | 1950 × 1400 | 4200–4700 | 1400–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с | 1100 × 2100 мм | центральное | сообщить |
| GROS | 2750 × 2000 | 1350 кг · 18 чел. | 1950 × 1550 | 4200–4700 | 1400–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с | 1100 × 2100 мм | центральное | сообщить |
| GROS | 2750 × 2200 | 1600 кг · 21 чел. | 1950 × 1750 | 4200–4700 | 1400–1700 | 1 / 1,75 / 2 / 2,5 м/с | 1100 × 2100 мм | центральное | сообщить |
Источник данных: каталог «Sicher Elevator — All for Safe Reach», таблицы серий на стр. 16–23. Внесено в справочник: 18.09.2026.
Цифра расходится с документом завода — нажмите «сообщить» в строке: письмо откроется с уже вписанной моделью и размерами. Исправляем в течение двух рабочих дней.
Что означает каждый размер и чем дверной проём отличается от строительного — определения по ГОСТ 5746-2015.
- Все серии Sicher / SRH
- Другие лифты 630 кг
- Про приямок
- Подбор по размеру шахты
- Проверить сертификат в реестре Росаккредитации
Обновлено: 22 сентября 2026