Лифтотека справочник габаритов лифтов и нормативов для проектировщиков
🌐 RU
РусскийEnglish中文Türkçe
Главная → Производители → KLEEMANN → KL-CITY300

KLEEMANN KL-CITY300

Пассажирский без машинного помещения. Подъём до 45 м, до 16 остановок. 13 типоразмеров, грузоподъёмность 320–1 000 кг, без машинного помещения (MRL).

Приямок 900–1030 мм, оголовок 3400–3600 мм. Производитель — KLEEMANN, Греция · Килкис.

Лифтотека — независимый справочник. Мы не являемся дилером, представителем, авторизованным партнёром или сервисным центром KLEEMANN и не продаём это оборудование. Название и товарный знак KLEEMANN принадлежат правообладателю и используются исключительно для указания на оборудование, размеры которого приведены. Данные взяты из открытых каталогов завода-изготовителя.
СерияШахта в свету b3×d2, ммГрузоподъёмностьКабина b1×d1, ммОголовок h1, ммПриямок d3, ммСкоростьДверной проём в свету b2×h3Тип дверейНашли ошибку?
KL-CITY3001250 × 1450320 кг · 4 чел.800 × 11003400–3600900–10301 / 1,6 м/с650 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить
KL-CITY3001300 × 1450320 кг · 4 чел.800 × 11003400–3600900–10301 / 1,6 м/с700 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить
KL-CITY3001250 × 1550400 кг · 5 чел.800 × 12003400–3600900–10301 / 1,6 м/с650 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить
KL-CITY3001300 × 1550400 кг · 5 чел.800 × 12003400–3600900–10301 / 1,6 м/с700 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить
KL-CITY3001450 × 1600450 кг · 6 чел.1000 × 12503400–3600900–10301 / 1,6 м/с800 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить
KL-CITY3001450 × 1650450 кг · 6 чел.1000 × 13003400–3600900–10301 / 1,6 м/с800 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить
KL-CITY3001550 × 1750630 кг · 8 чел.1100 × 14003400–3600900–10301 / 1,6 м/с850 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить
KL-CITY3001600 × 1750630 кг · 8 чел.1100 × 14003400–3600900–10301 / 1,6 м/с900 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить
KL-CITY3001600 × 1750675 кг · 9 чел.1150 × 14003400–3600950–10301 / 1,6 м/с900 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить
KL-CITY3001800 × 1750800 кг · 10 чел.1350 × 14003400–3600950–10301 / 1,6 м/с1000 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить
KL-CITY3001550 × 24501000 кг · 13 чел.1100 × 21003400–3600950–10301 / 1,6 м/с850 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить
KL-CITY3001600 × 24501000 кг · 13 чел.1100 × 21003400–3600950–10301 / 1,6 м/с900 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить
KL-CITY3001900 × 19501000 кг · 13 чел.1400 × 16003400–3600950–10301 / 1,6 м/с1000 × 2100 мм2-створчатая боковаясообщить

Источник данных: брошюра KLEEMANN City 300 (редакция 21.04.2026), Planning data (сверено 18.09.2026). Внесено в справочник: 18.09.2026.
Цифра расходится с документом завода — нажмите «сообщить» в строке: письмо откроется с уже вписанной моделью и размерами. Исправляем в течение двух рабочих дней.

Что означает каждый размер и чем дверной проём отличается от строительного — определения по ГОСТ 5746-2015.

Размеры шахты даны в свету. Значение «по листу строительного задания» означает, что завод не публикует этот параметр в каталоге и выдаёт его под конкретный объект.

Обновлено: 22 сентября 2026